Notice
COURSE UPDATE INFO
June 16, 2022
List
| Country | Club Name |
| Japan | ABC Golf Club |
| Japan | Aizubandai CC |
| Japan | Akechi GC Kashio |
| Japan | Akechi GC Shinsaiji |
| Japan | Aoi CC |
| Japan | APA
Resort Tochiginomori GC |
| Japan | Ariji CC Hanagaki C |
| Japan | Asaka Public GC |
| Japan | Ashikaga CC Tako |
| Japan | Ashikagawatarase GC |
| Japan | Azeria Hills CC |
| Japan | Bichu
Kogen Hokubo CC |
| Japan | Bridgestone CC |
| Japan | Bunanone GC |
| Japan | Central
GC New Course |
| Japan | Chausuyama GC |
| Japan | Cherry
GC Yoshiwanomori C |
| Japan | Chikugogawa
RiverSide Sports Center |
| Japan | Chikumakogen CC |
| Japan | Chitose Kukoh CC |
| Japan | Cyukyo GC Ishino |
| Japan | Daiamond Sayo CC |
| Japan | Daiya Green Club |
| Japan | Dogo Golf Club |
| Japan | Eagle Lake GC |
| Japan | Eagle Point GC |
| Japan | Echizen CC |
| Japan | Five Hundred Club |
| Japan | Forest
Narusawa Golf & CC |
| Japan | Fuji Lakeside CC |
| Japan | Fuji
OGM Excellent Club Ichishionsen |
| Japan | Fukui CC |
| Japan | Furano GC |
| Japan | Great Sendai CC |
| Japan | Green Schole CC |
| Japan | Hachinohe CC |
| Japan | Hakodate KGCC |
| Japan | Hamamatsu CC |
| Japan | Happy Valley GC |
| Japan | Himeji Seaside GC |
| Japan | Hiraya CC |
| Japan | Hitotsuse
Gawa Kenmin GC |
| Japan | Hokkaido Poroto GC |
| Japan | Ichinomiya CC |
| Japan | Ichishi GC |
| Japan | Iizuna Kogen GC |
| Japan | Inabu OGM CC |
| Japan | Inatori GC |
| Japan | Iris Golf Club |
| Japan | Ishioka
GC West Course |
| Japan | Island
Golf Resort Nasu |
| Japan | Iwate
GC Niiiyama Course |
| Japan | Japan Central GC |
| Japan | Joso CC |
| Japan | Joyo CC |
| Japan | Kanuma 72 CC |
| Japan | Kasegawa
Riverside GC |
| Japan | Kasumigaura Kokusai GC |
| Japan | Katayamazu
GC Yamashiro Yamanaka |
| Japan | Katori CC |
| Japan | Katsuura GC |
| Japan | Kawaguchi Public GC |
| Japan | Kawaguchiko CC |
| Japan | Kawaguchishi
Ukima GC |
| Japan | Kikugawa CC |
| Japan | Kikyogaoka GC |
| Japan | Kiryu CC |
| Japan | Kiso CC |
| Japan | Kitakata GC |
| Japan | Kitami Herb Hill GC |
| Japan | Knazawa GC |
| Japan | Kobe GC Rokkozan |
| Japan | Kobuchisawa CC |
| Japan | Kobushi GC |
| Japan | Kochi Kuroshio CC |
| Japan | Kogen Golf Club |
| Japan | Kogen Golf Club |
| Japan | Komono
Club Jack Nicklaus GC |
| Japan | Kotohira CC |
| Japan | Kushiro CC |
| Japan | Kuwana Kokusai GC |
| Japan | Lake Green GC |
| Japan | Leograd GC |
| Japan | Madarao Tokyu GC |
| Japan | Madarao-kogen CC |
| Japan | Mana CC |
| Japan | Marugame Public GC |
| Japan | Matsumoto Asama CC |
| Japan | Mie Country Club |
| Japan | Miho GC |
| Japan | Minami Tsukuba GC |
| Japan | Minamiichihara GC |
| Japan | Mishima GC |
| Japan | Misuzu CC |
| Japan | Mitsuinomori Tateshina GC |
| Japan | Miyagi
Zaoh CC Royal Course |
| Japan | Miyazaki GC |
| Japan | Miyazaki Sunshine CC |
| Japan | Miyazakioyodokawa GC |
| Japan | Mutugoro CC |
| Japan | Myogi CC |
| Japan | Nabari South CC |
| Japan | NAF Atsugi GC |
| Japan | Nagano
International CC (Nagano Kokusai CC) |
| Japan | Nagatake CC |
| Japan | Natsudomari Golf Links |
| Japan | North Hampton GC |
| Japan | Obihiro
International CC (Obihiro Kokusai CC) |
| Japan | Okada Golf Links |
| Japan | Okanokoen Kiyosato GC |
| Japan | Omote Zaoh Kokusai GC |
| Japan | Osaki
GC Sanbonmatsu Course |
| Japan | Osumi CC Osaki |
| Japan | Queen's Trap GC |
| Japan | Regent Miyazaki CC |
| Japan | Riverside
Park Nagatoishi GC |
| Japan | Rusutsu
Resort Golf 72 Tower C |
| Japan | Rusutsu Resort Izumikawa |
| Japan | Rusutsu
Resort River Wood Course |
| Japan | Ryugasaki CC |
| Japan | Sakata CC |
| Japan | Sakuranbo CC |
| Japan | Sanage CC |
| Japan | Sapporo Elm CC |
| Japan | Sashiba Links Irabu |
| Japan | Sendai CC Natori C |
| Japan | Sennan public course |
| Japan | Shigakogen CC |
| Japan | Shimoakima CC |
| Japan | Shin Gainsborough CC |
| Japan | Shin Sapporodai CC |
| Japan | Shirakawa Kokusai CC |
| Japan | Shiromizu GC |
| Japan | Shonaigawa GC |
| Japan | Sodegaura CC Sodegaura |
| Japan | Sugadaira Green Golf |
| Japan | Suzukanomori GC |
| Japan | Taiheiyo C&A Takasaki C |
| Japan | Takamatsu Gold CC |
| Japan | Takanashi Club |
| Japan | Takasaki KG CC |
| Japan | Tateshina GC |
| Japan | The Queens Hill GC |
| Japan | Tochigigaoka GC |
| Japan | Tohnosho GC |
| Japan | Tohto Kooriyama CC |
| Japan | Tojo no Mori CC Ujo C |
| Japan | Tokamachi CC |
| Japan | TOSHIN Princeville GC |
| Japan | Tottori GC |
| Japan | Twin Lakes CC |
| Japan | Ueki CC |
| Japan | Ugo CC |
| Japan | Wakasa CC |
| Japan | Yomiuri CC |
| Japan | Yonago GC |
| Japan | Yuda Kohgen CC |
| Japan | Yufuin
CC & Yamashita Lake Lodge |
| Korea | 해라 CC |