Notice
COURSE UPDATE INFO
June 21, 2022
List
| Country | Club Name |
| Japan | Akakura GC |
| Japan | Amagase
Onsen CC |
| Japan | Anegasaki CC |
| Japan | Arita Tokyu GC |
| Japan | Ashikaga
CC Hikoma |
| Japan | Banyan Tree GC |
| Japan | Biwako
Lakeside GC |
| Japan | Brick
& Wood Club |
| Japan | Chita CC |
| Japan | Cosmo
Classic Club |
| Japan | Edelweiss GC |
| Japan | Emerald
Coast GC |
| Japan | Fugaku CC |
| Japan | Fuji Golf Course |
| Japan | Fuji Heigen GC |
| Japan | Gifu Seki CC |
| Japan | Golden Lakes CC |
| Japan | Hadano CC |
| Japan | Hakuho CC |
| Japan | Hashimoto CC |
| Japan | Hitachi GC |
| Japan | Hitotonoya CC |
| Japan | Hon Atsugi CC |
| Japan | Iga GC |
| Japan | Ito CC |
| Japan | Izumi Kokusai GC |
| Japan | J
Golf Tsurugashima |
| Japan | Kamagaya CC |
| Japan | Karuizawa
Prince Hotel GC |
| Japan | Kasama CC |
| Japan | Kashiwazaki CC |
| Japan | Kashiwazaki
SeaSide GC |
| Japan | Katsuragi GC |
| Japan | Katsuta GC |
| Japan | Kawagoe
Green Cross |
| Japan | Kawana Hotel GC |
| Japan | Kiire CC |
| Japan | Kinnodai CC |
| Japan | Kira CC |
| Japan | Kisarazu GC |
| Japan | Kodama
Kamikawa CC |
| Japan | kohriyama GC |
| Japan | Kouzaki CC |
| Japan | Kujigawa CC |
| Japan | Kusatsu Kogen GC |
| Japan | Kushigata GC |
| Japan | Manju GC |
| Japan | Minakami Kogen GC |
| Japan | Minohara CC |
| Japan | Miwa GC |
| Japan | Miyazaki CC |
| Japan | Mooka
Kinu Koen GC |
| Japan | Moon
Lake GC Kurate C |
| Japan | Morinokouen GC |
| Japan | Morioka CC |
| Japan | Morioka
Minami GC |
| Japan | Nara Hakuhou CC |
| Japan | Narashino
CC Kuko C |
| Japan | Nishi Tokyo GC |
| Japan | Nishio GC |
| Japan | Nissho CC |
| Japan | Oak Hills CC |
| Japan | Olympic CC |
| Japan | Onahama
Ocean Hotel & GC |
| Japan | Roseland CC |
| Japan | Sagami CC |
| Japan | Sasagamigozu GC |
| Japan | Shibatajo CC |
| Japan | Shin Nara GC |
| Japan | Shiraho CC |
| Japan | Sobu CC |
| Japan | Sobu CC Kita C |
| Japan | Sohbu CC Inba C |
| Japan | Sorachigawa
Lavender no Mori GC |
| Japan | Sunagawa Oasis GC |
| Japan | Takaharu GC |
| Japan | Tamatsukuri
GC Neziki |
| Japan | Tamatsukuri
GC Wakaumi |
| Japan | Tori CC |
| Japan | Towada Kokusai CC |
| Japan | Toyoshina CC |
| Japan | Uzumine CC |
| Japan | Vintage GC |
| Japan | Wild Duck CC |
| Japan | Windsor
Great Peak of Toya |
| Japan | Yabuki Golf Club |
| Japan | Yamato CC |
| Japan | Yamato Kougen CC |
| Korea | 샤인빌 파크 CC |