Notice
COURSE UPDATE INFO
July 21, 2022
List
| Country | Club Name |
| Australia | Maryborough
Golf Club |
| Egypt | Madinaty GC |
| Germany | GC
Bremer Schweiz |
| Germany | Kosaido
International GC |
| Japan | Asaka Public GC |
| Japan | Asuka CC |
| Japan | Ayutaki CC |
| Japan | Century Yokawa GC |
| Japan | Chunichi CC |
| Japan | Cocopa
Resort Club Mie Hakusan GC |
| Japan | Daiatsugi
CC Hon Course |
| Japan | Daiatsugi
CC Sakura Course |
| Japan | Dunlop GC |
| Japan | Eniwa CC |
| Japan | Fuji Amagi GC |
| Japan | Fuji Health CC |
| Japan | Fuji OGM GC Ono C |
| Japan | Fujinomiya GC |
| Japan | Fukuoka CC |
| Japan | Gifu Spring GC |
| Japan | Golf5
Country - Kasama Forest |
| Japan | Golf5
Country Oak Village |
| Japan | Golf5
Country Sunnyfield |
| Japan | Gosho CC |
| Japan | Gotemba Tomei GC |
| Japan | Grand Oak GC |
| Japan | Grand
Oak Players Course |
| Japan | Grandee
Naruto GC 36 |
| Japan | Grandee
Nasushirakawa GC |
| Japan | Green
Hill CC Ichihino |
| Japan | Hamamatsu
Seaside GC |
| Japan | Hanamatsuri GC |
| Japan | Hananoki GC |
| Japan | Handa Golf Links |
| Japan | Hibarigaoka GC |
| Japan | Hikone CC |
| Japan | Hirakata CC |
| Japan | Hirakata
Kokusai GC |
| Japan | Hiroike GC |
| Japan | Hokkaido
Classic GC Obihiro Classic |
| Japan | Homei CC |
| Japan | Ibaraki Kogen CC |
| Japan | Imabari CC |
| Japan | Ise Country Club |
| Japan | Ise-Shima CC |
| Japan | Ishikari Heigen CC |
| Japan | Island
Golf Garden Ube |
| Japan | J Classic GC |
| Japan | JFE Setonaikai GC |
| Japan | Kaga CC |
| Japan | Kagoshima
Garden GC matsumoto |
| Japan | Kamome
Gas Boukai GC |
| Japan | Karatsu GC |
| Japan | Kasai Inter CC |
| Japan | Kashimanomori CC |
| Japan | Kawasaki
Kokusai Ikutaryokuchi GC |
| Japan | Kazan CC |
| Japan | Kinokuni CC |
| Japan | Kitami CC |
| Japan | Kitsuregawa CC |
| Japan | Kochi Golf Club |
| Japan | Koganei CC |
| Japan | Konosu CC |
| Japan | Kui CC |
| Japan | Kumihama CC |
| Japan | Kunikihara GC |
| Japan | Lake Swan CC |
| Japan | Lomond CC |
| Japan | Matsusaka CC |
| Japan | Meihan Royal Club |
| Japan | Meishin Ryuou CC |
| Japan | Meiyon CC |
| Japan | Mellowood GC |
| Japan | Midorigaoka CC |
| Japan | Mimitsu CC |
| Japan | Mito Lakes CC |
| Japan | Miyanomori CC |
| Japan | Myoken Fuji CC |
| Japan | Nagaragawa CC |
| Japan | Nagoya Hirohata GC |
| Japan | Napara GC |
| Japan | Nara CC |
| Japan | Naruo Golf Club |
| Japan | Nasu
Highland GC Konami Sports Club |
| Japan | Nihonbara CC |
| Japan | Nihondaira GC |
| Japan | Nishi
Nippon Seven Three GC |
| Japan | Nishinomiya
Kogen GC |
| Japan | Nishiwaki CC |
| Japan | Nose CC |
| Japan | Okazaki Kogen CC |
| Japan | Old Lake GC |
| Japan | Omurasaki GC |
| Japan | President
CC Karuizawa |
| Japan | Rembrandt
GC Gotemba |
| Japan | Rock Hill GC |
| Japan | Rosewood GC |
| Japan | Saga Classic GC |
| Japan | Sanyo Green GC |
| Japan | Sapporo
GC Yuni Course |
| Japan | Sekigahara CC |
| Japan | Sendai Airport CC |
| Japan | Sengari CC |
| Japan | Shin-Ichi Classic GC |
| Japan | Shogenji CC |
| Japan | Shunan CC |
| Japan | Sorei
GC Seki Course |
| Japan | Suonada CC |
| Japan | Suzuka CC |
| Japan | Suzuran GC |
| Japan | Taiheyo
Club & Associates Sano Hill Crest |
| Japan | Takeo Golf Club |
| Japan | Tanigumi CC |
| Japan | The
Atta Terrace Golf Resort |
| Japan | The National CC Chiba |
| Japan | Wakayama CC |
| Philippines | Subic International GC |
| Puerto Rico | Club
Depotivo del Oeste |
| United States | Big Bend GC |
| United States | Muskego Lakes CC |
| United States | Osgood GC |
| United States | Talons
Of Tuscany GC |
| United States | Yorktown CC |